운송장비 | 보유대수 | ||
---|---|---|---|
폐유 | 탱크로리 | 6,000ℓ | 7대 |
탱크로리 | 24,000ℓ | 1대 | |
탱크로리 | 26,000ℓ | 1대 | |
폐기물 | 카고 덤프 | 2.5t | 6대 |
카고트럭 | 5t | 1대 | |
카고 집게트럭 | 5t | 1대 | |
압롤트럭 | 5t | 1대 | |
압롤트럭 | 14t | 1대 | |
제품 | 탱크로리 | 6,000ℓ | 1대 |
탱크로리 | 22,000ℓ | 1대 | |
탱크로리 | 26,000ℓ | 1대 | |
탱크로리 | 32,000ℓ | 2대 | |
계 | 24대 |
![]() |
![]() |
![]() |
열량측정기 | 수분측정기 | 회분측정기 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
원심분리기 | 비중계 | 점도계 |
![]() |
||
황측정기 |